접수번호 | 오전오후 여부 |
10001 | 오전 대상자 |
10002 | 오전 대상자 |
10003 | 오후 대상자 |
10004 | 오후 대상자 |
10005 | 오후 대상자 |
10006 | 오전 대상자 |
10007 | 오후 대상자 |
10008 | 오전 대상자 |
10009 | 오후 대상자 |
10010 | 오전 대상자 |
10011 | 오후 대상자 |
10012 | 오전 대상자 |
10013 | 오전 대상자 |
10014 | 오전 대상자 |
10015 | 오후 대상자 |
10016 | 오전 대상자 |
10017 | 오전 대상자 |
10018 | 오전 대상자 |
10019 | 오후 대상자 |
10020 | 오후 대상자 |
10021 | 오전 대상자 |
10022 | 오전 대상자 |
10023 | 오후 대상자 |
10024 | 오전 대상자 |
10025 | 오후 대상자 |
10026 | 오전 대상자 |
10027 | 오전 대상자 |
10028 | 오전 대상자 |
10029 | 오후 대상자 |
10030 | 오후 대상자 |
10031 | 오전 대상자 |
10032 | 오전 대상자 |
10033 | 오후 대상자 |
10034 | 오후 대상자 |
10035 | 오전 대상자 |
10036 | 오후 대상자 |
10037 | 오전 대상자 |
10038 | 오후 대상자 |
10039 | 오전 대상자 |
10040 | 오전 대상자 |
10041 | 오후 대상자 |
10043 | 오후 대상자 |
10044 | 오전 대상자 |
10045 | 오전 대상자 |
10046 | 오전 대상자 |
10047 | 오후 대상자 |
10048 | 오후 대상자 |
10049 | 오후 대상자 |
10050 | 오전 대상자 |
10051 | 오후 대상자 |
10052 | 오후 대상자 |
10053 | 오후 대상자 |
10054 | 오전 대상자 |
10055 | 오전 대상자 |
10056 | 오후 대상자 |
10057 | 오전 대상자 |
10058 | 오전 대상자 |
10059 | 오전 대상자 |
10060 | 오전 대상자 |
10061 | 오전 대상자 |
10062 | 오후 대상자 |
10063 | 오후 대상자 |
10064 | 오전 대상자 |
10065 | 오전 대상자 |
10066 | 오전 대상자 |
10067 | 오후 대상자 |
10068 | 오전 대상자 |
10069 | 오전 대상자 |
10070 | 오후 대상자 |
10071 | 오후 대상자 |
10072 | 오전 대상자 |
10074 | 오전 대상자 |
10075 | 오전 대상자 |
10076 | 오후 대상자 |
10077 | 오전 대상자 |
10078 | 오전 대상자 |
10079 | 오전 대상자 |
10081 | 오후 대상자 |
10082 | 오전 대상자 |
10083 | 오전 대상자 |
10084 | 오전 대상자 |
10086 | 오전 대상자 |
10087 | 오전 대상자 |
10088 | 오후 대상자 |
10089 | 오전 대상자 |
10090 | 오전 대상자 |
10091 | 오전 대상자 |
10092 | 오전 대상자 |
10093 | 오전 대상자 |
10094 | 오후 대상자 |
10095 | 오후 대상자 |
10096 | 오전 대상자 |
10097 | 오후 대상자 |
10098 | 오후 대상자 |
10099 | 오전 대상자 |
10100 | 오전 대상자 |
10101 | 오전 대상자 |
10102 | 오전 대상자 |
10103 | 오후 대상자 |
10104 | 오전 대상자 |
10105 | 오전 대상자 |
10106 | 오후 대상자 |
10107 | 오전 대상자 |
10108 | 오후 대상자 |
10109 | 오전 대상자 |
10110 | 오전 대상자 |
10111 | 오후 대상자 |
10112 | 오후 대상자 |
10113 | 오전 대상자 |
10114 | 오전 대상자 |
10115 | 오후 대상자 |
10118 | 오후 대상자 |
10119 | 오후 대상자 |
10120 | 오전 대상자 |
10121 | 오후 대상자 |
10122 | 오후 대상자 |
10123 | 오전 대상자 |
10124 | 오후 대상자 |
10125 | 오전 대상자 |
10126 | 오후 대상자 |
10127 | 오후 대상자 |
10128 | 오전 대상자 |
10129 | 오전 대상자 |
10130 | 오전 대상자 |
10131 | 오후 대상자 |
10132 | 오후 대상자 |
10133 | 오전 대상자 |
10134 | 오전 대상자 |
10135 | 오후 대상자 |
10136 | 오전 대상자 |
10137 | 오전 대상자 |
10138 | 오전 대상자 |
10139 | 오후 대상자 |
10140 | 오후 대상자 |
10141 | 오전 대상자 |
10142 | 오전 대상자 |
10143 | 오후 대상자 |
10144 | 오후 대상자 |
10145 | 오후 대상자 |
10146 | 오전 대상자 |
10147 | 오후 대상자 |
10148 | 오전 대상자 |
10149 | 오전 대상자 |
10150 | 오전 대상자 |
10151 | 오후 대상자 |
10152 | 오전 대상자 |
10153 | 오전 대상자 |
10154 | 오후 대상자 |
10155 | 오후 대상자 |
10156 | 오전 대상자 |
10158 | 오후 대상자 |
10159 | 오전 대상자 |
10161 | 오후 대상자 |
10162 | 오후 대상자 |
10163 | 오전 대상자 |
10165 | 오후 대상자 |
10166 | 오전 대상자 |
10167 | 오후 대상자 |
10169 | 오전 대상자 |
10170 | 오후 대상자 |
10171 | 오후 대상자 |
10172 | 오전 대상자 |
10173 | 오후 대상자 |
10174 | 오전 대상자 |
10175 | 오후 대상자 |
10176 | 오전 대상자 |
10177 | 오후 대상자 |
10178 | 오후 대상자 |
10179 | 오전 대상자 |
10180 | 오후 대상자 |
10181 | 오후 대상자 |
10182 | 오전 대상자 |
10183 | 오후 대상자 |
10184 | 오전 대상자 |
10185 | 오전 대상자 |
10186 | 오후 대상자 |
10187 | 오전 대상자 |
10188 | 오후 대상자 |
10189 | 오후 대상자 |
10190 | 오전 대상자 |
10191 | 오후 대상자 |
10192 | 오전 대상자 |
10193 | 오전 대상자 |
10195 | 오전 대상자 |
10196 | 오전 대상자 |
10197 | 오전 대상자 |
10198 | 오전 대상자 |
10199 | 오후 대상자 |
10200 | 오전 대상자 |
10201 | 오전 대상자 |
10202 | 오후 대상자 |
10203 | 오후 대상자 |
10204 | 오전 대상자 |
10205 | 오후 대상자 |
10206 | 오전 대상자 |
10207 | 오전 대상자 |
10208 | 오전 대상자 |
10210 | 오전 대상자 |
10211 | 오전 대상자 |
10212 | 오후 대상자 |
10213 | 오후 대상자 |
10214 | 오전 대상자 |
10215 | 오후 대상자 |
10216 | 오후 대상자 |
10219 | 오후 대상자 |
10220 | 오후 대상자 |
10221 | 오후 대상자 |
10222 | 오전 대상자 |
10223 | 오후 대상자 |
10224 | 오후 대상자 |
10225 | 오전 대상자 |
10226 | 오후 대상자 |
10227 | 오전 대상자 |
10228 | 오후 대상자 |
10229 | 오후 대상자 |
10230 | 오후 대상자 |
10231 | 오전 대상자 |
10233 | 오후 대상자 |
10234 | 오후 대상자 |
10235 | 오후 대상자 |
10236 | 오전 대상자 |
10237 | 오전 대상자 |
10240 | 오후 대상자 |
10241 | 오전 대상자 |
10242 | 오후 대상자 |
10243 | 오전 대상자 |
10244 | 오후 대상자 |
10245 | 오전 대상자 |
10246 | 오전 대상자 |
10247 | 오전 대상자 |
10248 | 오전 대상자 |
10249 | 오후 대상자 |
10250 | 오전 대상자 |
10251 | 오전 대상자 |
10252 | 오후 대상자 |
10253 | 오후 대상자 |
10254 | 오전 대상자 |
10255 | 오후 대상자 |
10256 | 오전 대상자 |
10257 | 오전 대상자 |
10258 | 오후 대상자 |
10259 | 오전 대상자 |
10261 | 오전 대상자 |
10262 | 오후 대상자 |
10263 | 오전 대상자 |
10264 | 오전 대상자 |
10265 | 오후 대상자 |
10266 | 오후 대상자 |
10267 | 오전 대상자 |
10268 | 오전 대상자 |
10269 | 오후 대상자 |
10270 | 오후 대상자 |
10271 | 오후 대상자 |
10272 | 오후 대상자 |
10273 | 오전 대상자 |
10274 | 오후 대상자 |
10275 | 오후 대상자 |
10276 | 오전 대상자 |
10277 | 오전 대상자 |
10278 | 오후 대상자 |
10279 | 오후 대상자 |
10280 | 오후 대상자 |
10281 | 오후 대상자 |
10282 | 오전 대상자 |
10283 | 오후 대상자 |
10284 | 오후 대상자 |
10285 | 오후 대상자 |
10286 | 오전 대상자 |
10287 | 오전 대상자 |
10288 | 오후 대상자 |
10289 | 오전 대상자 |
10290 | 오전 대상자 |
10291 | 오전 대상자 |
10292 | 오후 대상자 |
10293 | 오전 대상자 |
10294 | 오후 대상자 |
10295 | 오후 대상자 |
10296 | 오후 대상자 |
10298 | 오전 대상자 |
10299 | 오후 대상자 |
10300 | 오전 대상자 |
10301 | 오전 대상자 |
10302 | 오후 대상자 |
10303 | 오전 대상자 |
10304 | 오전 대상자 |
10305 | 오후 대상자 |
10306 | 오후 대상자 |
10307 | 오전 대상자 |
10308 | 오전 대상자 |
10309 | 오전 대상자 |
10310 | 오전 대상자 |
10311 | 오전 대상자 |
10312 | 오후 대상자 |
10313 | 오전 대상자 |
10314 | 오전 대상자 |
10315 | 오전 대상자 |
10316 | 오전 대상자 |
10317 | 오전 대상자 |
10318 | 오전 대상자 |
10319 | 오전 대상자 |
10320 | 오전 대상자 |
10321 | 오후 대상자 |
10322 | 오후 대상자 |
10323 | 오전 대상자 |
10324 | 오후 대상자 |
10325 | 오후 대상자 |
10326 | 오후 대상자 |
10327 | 오전 대상자 |
10328 | 오후 대상자 |
10329 | 오전 대상자 |
10330 | 오전 대상자 |
10331 | 오전 대상자 |
10332 | 오후 대상자 |
10333 | 오전 대상자 |
10334 | 오전 대상자 |
10335 | 오전 대상자 |
10336 | 오후 대상자 |
10337 | 오후 대상자 |
10338 | 오전 대상자 |
10339 | 오후 대상자 |
10340 | 오전 대상자 |
10341 | 오전 대상자 |
10342 | 오전 대상자 |
10343 | 오전 대상자 |
10344 | 오후 대상자 |
10345 | 오전 대상자 |
10346 | 오전 대상자 |
10347 | 오전 대상자 |
10348 | 오후 대상자 |
10349 | 오전 대상자 |
10350 | 오후 대상자 |
10351 | 오전 대상자 |
10352 | 오전 대상자 |
10354 | 오전 대상자 |
10355 | 오전 대상자 |
10356 | 오후 대상자 |
10357 | 오전 대상자 |
10359 | 오전 대상자 |
10360 | 오후 대상자 |
10362 | 오전 대상자 |
10363 | 오후 대상자 |
10364 | 오전 대상자 |
10365 | 오전 대상자 |
10366 | 오후 대상자 |
10367 | 오전 대상자 |
10368 | 오전 대상자 |
10369 | 오후 대상자 |
10370 | 오후 대상자 |
10371 | 오전 대상자 |
10372 | 오후 대상자 |
10374 | 오후 대상자 |
10375 | 오전 대상자 |
10376 | 오후 대상자 |
10377 | 오전 대상자 |
10378 | 오후 대상자 |
10379 | 오전 대상자 |
10380 | 오후 대상자 |
10381 | 오후 대상자 |
10382 | 오후 대상자 |
10383 | 오전 대상자 |
10384 | 오전 대상자 |
10385 | 오전 대상자 |
10387 | 오전 대상자 |
10389 | 오후 대상자 |
10390 | 오전 대상자 |
10391 | 오후 대상자 |
10392 | 오후 대상자 |
10393 | 오전 대상자 |
10394 | 오후 대상자 |
10395 | 오전 대상자 |
10396 | 오전 대상자 |
10397 | 오후 대상자 |
10398 | 오후 대상자 |
10399 | 오후 대상자 |
10400 | 오전 대상자 |
10401 | 오전 대상자 |
10402 | 오전 대상자 |
10404 | 오후 대상자 |
10405 | 오전 대상자 |
10406 | 오후 대상자 |
10407 | 오후 대상자 |
10408 | 오후 대상자 |
10409 | 오후 대상자 |
10410 | 오전 대상자 |
10411 | 오전 대상자 |
10412 | 오후 대상자 |
10413 | 오전 대상자 |
10414 | 오전 대상자 |
10415 | 오후 대상자 |
10416 | 오전 대상자 |
10417 | 오후 대상자 |
10418 | 오전 대상자 |
10419 | 오후 대상자 |
10420 | 오전 대상자 |
10421 | 오전 대상자 |
10422 | 오후 대상자 |
10423 | 오전 대상자 |
10424 | 오전 대상자 |
10425 | 오후 대상자 |
10426 | 오후 대상자 |
10427 | 오후 대상자 |
10428 | 오전 대상자 |
10429 | 오전 대상자 |
10430 | 오후 대상자 |
10431 | 오후 대상자 |
10432 | 오후 대상자 |
10433 | 오전 대상자 |
10434 | 오후 대상자 |
10436 | 오전 대상자 |
10437 | 오후 대상자 |
10438 | 오후 대상자 |
10439 | 오후 대상자 |
10440 | 오전 대상자 |
10441 | 오전 대상자 |
10442 | 오후 대상자 |
10443 | 오후 대상자 |
10444 | 오전 대상자 |
10445 | 오후 대상자 |
10446 | 오후 대상자 |
10447 | 오전 대상자 |
10448 | 오후 대상자 |
10449 | 오후 대상자 |
10450 | 오전 대상자 |
10451 | 오전 대상자 |
10452 | 오전 대상자 |
10453 | 오후 대상자 |
10454 | 오후 대상자 |
10455 | 오후 대상자 |
10456 | 오후 대상자 |
10457 | 오전 대상자 |
10458 | 오전 대상자 |
10459 | 오전 대상자 |
10460 | 오전 대상자 |
10461 | 오후 대상자 |
10462 | 오후 대상자 |
10463 | 오후 대상자 |
10464 | 오전 대상자 |
10465 | 오후 대상자 |
10466 | 오전 대상자 |
10467 | 오후 대상자 |
10468 | 오전 대상자 |
10469 | 오전 대상자 |
10470 | 오후 대상자 |
10471 | 오전 대상자 |
10472 | 오후 대상자 |
10473 | 오후 대상자 |
10474 | 오전 대상자 |
10475 | 오후 대상자 |
10476 | 오전 대상자 |
10477 | 오후 대상자 |
10478 | 오전 대상자 |
10479 | 오후 대상자 |
10480 | 오전 대상자 |
10482 | 오후 대상자 |
10483 | 오후 대상자 |
10484 | 오전 대상자 |
10485 | 오후 대상자 |
10486 | 오전 대상자 |
10487 | 오전 대상자 |
10488 | 오전 대상자 |
10489 | 오전 대상자 |
10490 | 오전 대상자 |
10491 | 오전 대상자 |
10492 | 오전 대상자 |
10493 | 오전 대상자 |
10494 | 오전 대상자 |
10495 | 오후 대상자 |
10496 | 오전 대상자 |
10497 | 오전 대상자 |
10499 | 오전 대상자 |
10500 | 오전 대상자 |
10501 | 오후 대상자 |
10502 | 오후 대상자 |
10503 | 오전 대상자 |
10504 | 오전 대상자 |
10505 | 오전 대상자 |
10506 | 오전 대상자 |
10507 | 오후 대상자 |
10508 | 오후 대상자 |
10509 | 오후 대상자 |
10510 | 오전 대상자 |
10511 | 오전 대상자 |
10512 | 오후 대상자 |
10513 | 오전 대상자 |
10514 | 오후 대상자 |
10515 | 오전 대상자 |
10516 | 오전 대상자 |
10517 | 오전 대상자 |
10518 | 오후 대상자 |
10519 | 오전 대상자 |
10520 | 오후 대상자 |
10521 | 오후 대상자 |
10523 | 오전 대상자 |
10524 | 오후 대상자 |
10525 | 오후 대상자 |
10526 | 오전 대상자 |
10527 | 오전 대상자 |
10528 | 오후 대상자 |
10529 | 오전 대상자 |
10530 | 오후 대상자 |
10531 | 오전 대상자 |
10532 | 오전 대상자 |
10533 | 오전 대상자 |
10534 | 오전 대상자 |
20001 | 오전 대상자 |
20002 | 오전 대상자 |
20003 | 오후 대상자 |
20004 | 오후 대상자 |
20005 | 오전 대상자 |
20006 | 오후 대상자 |
20007 | 오전 대상자 |
22001 | 오전 대상자 |
22002 | 오전 대상자 |
22003 | 오전 대상자 |
23001 | 오전 대상자 |
23002 | 오전 대상자 |
23003 | 오후 대상자 |
23004 | 오후 대상자 |
40001 | 오후 대상자 |
40002 | 오전 대상자 |
40003 | 오전 대상자 |
40004 | 오후 대상자 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2024학년도 자기주도학습전형 (면접) 오전/오후 대상자를 위와 같이 안내합니다.
<2024학년도 신입학 전형 면접 대상자 안내 바로가기>